Bird4(バードフォー)
国道19号線沿いで交通量多く、好立地です
- 物件ID064173
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161388 | 1階/B | 20.18坪 | 1,044,000円(6ヶ月 ) | 50% | 191,400円(9,484円/坪) | 22,000円(1,090円/坪) | 即入居 |
071345 | 2階/C1 | 11.23坪 | 222,000円(2ヶ月 ) | 50% | 122,100円(10,872円/坪) | 21,780円(1,939円/坪) | 即入居 |
064172 | 3階/D2 | 12.45坪 | 242,000円(2ヶ月 ) | 50% | 133,100円(10,692円/坪) | 24,200円(1,943円/坪) | 即入居 |
064173 | 4階/E | 16.04坪 | 816,000円(6ヶ月 ) | 50% | 149,600円(9,329円/坪) | 27,500円(1,716円/坪) | 即入居 |
物件ID | 161388 |
---|---|
坪数 | 20.18坪 |
保証金/敷金 | 1,044,000円(6ヶ月 ) |
償却 | 50% |
共益費 | 22,000円(1,090円/坪) |
賃料 | 191,400円(9,484円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 071345 |
---|---|
坪数 | 11.23坪 |
保証金/敷金 | 222,000円(2ヶ月 ) |
償却 | 50% |
共益費 | 21,780円(1,939円/坪) |
賃料 | 122,100円(10,872円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 064172 |
---|---|
坪数 | 12.45坪 |
保証金/敷金 | 242,000円(2ヶ月 ) |
償却 | 50% |
共益費 | 24,200円(1,943円/坪) |
賃料 | 133,100円(10,692円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 064173 |
---|---|
坪数 | 16.04坪 |
保証金/敷金 | 816,000円(6ヶ月 ) |
償却 | 50% |
共益費 | 27,500円(1,716円/坪) |
賃料 | 149,600円(9,329円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件詳細
所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町4-2 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 4階/E | 竣工 | 1990年01月 |
面積 | 16.04坪 | 保証金/敷金 | 816,000円(6ヶ月 ) |
賃料 | 149,600円(9,329円/坪) | 共益費 | 27,500円(1,716円/坪) |
礼金 | なし | 償却 | 50% |
入居 | 即入居 | 設備 | EV |
所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町4-2 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 4階/E |
竣工 | 1990年01月 |
面積 | 16.04坪 |
保証金/敷金 | 816,000円(6ヶ月 ) |
賃料 | 149,600円(9,329円/坪) |
共益費 | 27,500円(1,716円/坪) |
礼金 | なし |
償却 | 50% |
入居 | 即入居 |
設備 | EV |
(2024年07月29日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- SUNマンション八光
- 勝川駅 徒歩17分
28.89坪
286,011円
(9,900円/坪)
-
- ドエルはーもにー
- 勝川駅 徒歩17分
15.13坪
67,100円
(4,437円/坪)
-
- 明川
- 高蔵寺駅 徒歩8分
22.53坪
165,770円
(7,357円/坪)
-
- 松河戸2丁目GIMUCO(ジムコ)
- 勝川駅 徒歩12分
48.48坪
360,800円
(7,443円/坪)
-