S-BUILDING名古屋駅前
- 物件ID167289
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167286 | 1階 | 24.67坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167285 | 1階 | 127.22坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167289 | 1階 | 36.51坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167287 | 1階 | 25.08坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167288 | 1階 | 40.95坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167290 | 2階 | 216.04坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167291 | 3階 | 247.12坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167292 | 3階 | 148.99坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167293 | 3階 | 98.14坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167297 | 4階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167301 | 4階 | 32.45坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167300 | 4階 | 27.80坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167299 | 4階 | 37.89坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167298 | 4階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167296 | 4階 | 17.62坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167294 | 4階 | 243.46坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167304 | 5階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167319 | 5階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167307 | 5階 | 32.45坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167306 | 5階 | 27.80坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167305 | 5階 | 37.89坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167303 | 5階 | 21.28坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167302 | 5階 | 247.12坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167308 | 6階 | 247.12坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167310 | 6階 | 21.28坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167311 | 6階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167312 | 6階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167313 | 6階 | 37.89坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167314 | 6階 | 27.80坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167316 | 6階 | 32.45坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167325 | 7階 | 32.45坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167323 | 7階 | 27.80坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167322 | 7階 | 37.89坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167320 | 7階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167318 | 7階 | 17.62坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167317 | 7階 | 243.46坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167321 | 7階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167327 | 9階 | 247.12坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167328 | 9階 | 21.28坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167329 | 9階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167330 | 9階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167331 | 9階 | 37.89坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167332 | 9階 | 27.80坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167333 | 9階 | 32.45坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167334 | 10階 | 243.46坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167340 | 10階 | 32.45坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167339 | 10階 | 27.80坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167338 | 10階 | 37.89坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167337 | 10階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167336 | 10階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167335 | 10階 | 17.62坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167341 | 11階 | 247.12坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167347 | 11階 | 32.45坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167346 | 11階 | 27.80坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167345 | 11階 | 37.89坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167344 | 11階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167343 | 11階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167342 | 11階 | 21.28坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167348 | 12階 | 149.17坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167349 | 12階 | 21.28坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167350 | 12階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167351 | 12階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167352 | 13階 | 247.12坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167353 | 13階 | 21.28坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167354 | 13階 | 55.44坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167355 | 13階 | 72.26坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167356 | 13階 | 37.89坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167357 | 13階 | 27.80坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ | |
167358 | 13階 | 32.45坪 | 相談 | 相談 | 込 | 2026年05月~ |
物件ID | 167286 |
---|---|
坪数 | 24.67坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167285 |
---|---|
坪数 | 127.22坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167289 |
---|---|
坪数 | 36.51坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167287 |
---|---|
坪数 | 25.08坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167288 |
---|---|
坪数 | 40.95坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167290 |
---|---|
坪数 | 216.04坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167291 |
---|---|
坪数 | 247.12坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167292 |
---|---|
坪数 | 148.99坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167293 |
---|---|
坪数 | 98.14坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167297 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167301 |
---|---|
坪数 | 32.45坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167300 |
---|---|
坪数 | 27.80坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167299 |
---|---|
坪数 | 37.89坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167298 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167296 |
---|---|
坪数 | 17.62坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167294 |
---|---|
坪数 | 243.46坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167304 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167319 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167307 |
---|---|
坪数 | 32.45坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167306 |
---|---|
坪数 | 27.80坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167305 |
---|---|
坪数 | 37.89坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167303 |
---|---|
坪数 | 21.28坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167302 |
---|---|
坪数 | 247.12坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167308 |
---|---|
坪数 | 247.12坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167310 |
---|---|
坪数 | 21.28坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167311 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167312 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167313 |
---|---|
坪数 | 37.89坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167314 |
---|---|
坪数 | 27.80坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167316 |
---|---|
坪数 | 32.45坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167325 |
---|---|
坪数 | 32.45坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167323 |
---|---|
坪数 | 27.80坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167322 |
---|---|
坪数 | 37.89坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167320 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167318 |
---|---|
坪数 | 17.62坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167317 |
---|---|
坪数 | 243.46坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167321 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167327 |
---|---|
坪数 | 247.12坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167328 |
---|---|
坪数 | 21.28坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167329 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167330 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167331 |
---|---|
坪数 | 37.89坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167332 |
---|---|
坪数 | 27.80坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167333 |
---|---|
坪数 | 32.45坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167334 |
---|---|
坪数 | 243.46坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167340 |
---|---|
坪数 | 32.45坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167339 |
---|---|
坪数 | 27.80坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167338 |
---|---|
坪数 | 37.89坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167337 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167336 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167335 |
---|---|
坪数 | 17.62坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167341 |
---|---|
坪数 | 247.12坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167347 |
---|---|
坪数 | 32.45坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167346 |
---|---|
坪数 | 27.80坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167345 |
---|---|
坪数 | 37.89坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167344 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167343 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167342 |
---|---|
坪数 | 21.28坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167348 |
---|---|
坪数 | 149.17坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167349 |
---|---|
坪数 | 21.28坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167350 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167351 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167352 |
---|---|
坪数 | 247.12坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167353 |
---|---|
坪数 | 21.28坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167354 |
---|---|
坪数 | 55.44坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167355 |
---|---|
坪数 | 72.26坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167356 |
---|---|
坪数 | 37.89坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167357 |
---|---|
坪数 | 27.80坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件ID | 167358 |
---|---|
坪数 | 32.45坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 込 |
賃料 | 相談 |
入居 | 2026年05月~ |
物件詳細
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1-101 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 1階 | 竣工 | 2026年04月 |
面積 | 36.51坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
礼金 | なし | 償却 | |
入居 | 2026年05月~ | 設備 | EV |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区則武1-101 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 1階 |
竣工 | 2026年04月 |
面積 | 36.51坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 込 |
礼金 | なし |
償却 | |
入居 | 2026年05月~ |
設備 | EV |
(2024年12月16日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- 名古屋三井北館
- 名鉄名古屋駅 徒歩2分
305.26坪
相談
-
- 名駅セブンスター
- 名古屋駅 徒歩4分
4.60坪
63,800円
(13,869円/坪)
-
- LOGIPORT NAGOYA B棟
- 八田駅 徒歩8分
879.37坪
相談
-
- 明治安田生命名古屋駅前
- 名鉄名古屋駅 徒歩4分
76.88坪
相談
-