三永伏見
錦通り沿い。重量感ある外観とレイアウトしやすい間取り。
- 物件ID166170
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
049953 | B1階/1・2 | 41.94坪 | 6,039,360円(12ヶ月 ) | 0% | 553,608円(13,200円/坪) | 152,242円(3,630円/坪) | 即入居 |
005615 | 1階/101 | 9.63坪 | 1,386,720円(12ヶ月 ) | 0% | 127,116円(13,200円/坪) | 34,956円(3,630円/坪) | 即入居 |
166170 | 2階/201 | 22.76坪 | 3,277,440円(12ヶ月 ) | 0% | 300,432円(13,200円/坪) | 82,618円(3,630円/坪) | 2025年01月~ |
151122 | 8階/3-5 | 79.58坪 | 11,459,520円(12ヶ月 ) | 0% | 1,050,456円(13,200円/坪) | 288,875円(3,630円/坪) | 即入居 |
150752 | 8階/801 | 22.76坪 | 3,277,440円(12ヶ月 ) | 0% | 300,432円(13,200円/坪) | 82,618円(3,630円/坪) | 即入居 |
164830 | 8階/802 | 21.18坪 | 3,049,920円(12ヶ月 ) | 0% | 279,576円(13,200円/坪) | 76,883円(3,630円/坪) | 即入居 |
物件ID | 049953 |
---|---|
坪数 | 41.94坪 |
保証金/敷金 | 6,039,360円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 152,242円(3,630円/坪) |
賃料 | 553,608円(13,200円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 005615 |
---|---|
坪数 | 9.63坪 |
保証金/敷金 | 1,386,720円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 34,956円(3,630円/坪) |
賃料 | 127,116円(13,200円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 166170 |
---|---|
坪数 | 22.76坪 |
保証金/敷金 | 3,277,440円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 82,618円(3,630円/坪) |
賃料 | 300,432円(13,200円/坪) |
入居 | 2025年01月~ |
物件ID | 151122 |
---|---|
坪数 | 79.58坪 |
保証金/敷金 | 11,459,520円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 288,875円(3,630円/坪) |
賃料 | 1,050,456円(13,200円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 150752 |
---|---|
坪数 | 22.76坪 |
保証金/敷金 | 3,277,440円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 82,618円(3,630円/坪) |
賃料 | 300,432円(13,200円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 164830 |
---|---|
坪数 | 21.18坪 |
保証金/敷金 | 3,049,920円(12ヶ月 ) |
償却 | 0% |
共益費 | 76,883円(3,630円/坪) |
賃料 | 279,576円(13,200円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件詳細
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦2-15-20 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 2階/201 | 竣工 | 1991年01月 |
面積 | 22.76坪 | 保証金/敷金 | 3,277,440円(12ヶ月 ) |
賃料 | 300,432円(13,200円/坪) | 共益費 | 82,618円(3,630円/坪) |
礼金 | なし | 償却 | 0% |
入居 | 2025年01月~ | 設備 | 個別空調 EV セキュリティ |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦2-15-20 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 2階/201 |
竣工 | 1991年01月 |
面積 | 22.76坪 |
保証金/敷金 | 3,277,440円(12ヶ月 ) |
賃料 | 300,432円(13,200円/坪) |
共益費 | 82,618円(3,630円/坪) |
礼金 | なし |
償却 | 0% |
入居 | 2025年01月~ |
設備 | 個別空調 EV セキュリティ |
(2024年11月01日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556