PULCHRA OZONE(プルクラ大曽根)
- 物件ID149091
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153893 | 3階/303 | 7.69坪 | 相談 | 68,200円(8,868円/坪) | 9,900円(1,287円/坪) | 2025年03月~ | |
155207 | 3階/304 | 7.69坪 | 63,000円(1ヶ月 ) | 100% | 69,300円(9,011円/坪) | 9,900円(1,287円/坪) | 即入居 |
149090 | 5階/504 | 7.69坪 | 相談 | 71,500円(9,298円/坪) | 9,900円(1,287円/坪) | 即入居 | |
149091 | 6階/601 | 7.69坪 | 62,000円(1ヶ月 ) | 100% | 68,200円(8,868円/坪) | 9,900円(1,287円/坪) | 即入居 |
物件ID | 153893 |
---|---|
坪数 | 7.69坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
賃料 | 68,200円(8,868円/坪) |
入居 | 2025年03月~ |
物件ID | 155207 |
---|---|
坪数 | 7.69坪 |
保証金/敷金 | 63,000円(1ヶ月 ) |
償却 | 100% |
共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
賃料 | 69,300円(9,011円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 149090 |
---|---|
坪数 | 7.69坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
償却 | |
共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
賃料 | 71,500円(9,298円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 149091 |
---|---|
坪数 | 7.69坪 |
保証金/敷金 | 62,000円(1ヶ月 ) |
償却 | 100% |
共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
賃料 | 68,200円(8,868円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件詳細
所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 6階/601 | 竣工 | 2020年04月 |
面積 | 7.69坪 | 保証金/敷金 | 62,000円(1ヶ月 ) |
賃料 | 68,200円(8,868円/坪) | 共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
礼金 | なし | 償却 | 100% |
入居 | 即入居 | 設備 | EV |
所在地 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町23-15 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 6階/601 |
竣工 | 2020年04月 |
面積 | 7.69坪 |
保証金/敷金 | 62,000円(1ヶ月 ) |
賃料 | 68,200円(8,868円/坪) |
共益費 | 9,900円(1,287円/坪) |
礼金 | なし |
償却 | 100% |
入居 | 即入居 |
設備 | EV |
(2025年01月29日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- LDK東白壁
- 森下駅 徒歩3分
34.82坪
330,000円
(9,477円/坪)
-
- AMS葵3(旧あおい)
- 千種駅 徒歩4分
15.84坪
200,376円
(12,650円/坪)
-
- 荘苑泉
- 高岳駅 徒歩5分
12.57坪
85,001円
(6,762円/坪)
-
- 千種ファーストN
- 千種駅 徒歩3分
8.79坪
130,531円
(14,850円/坪)
-