AR岡崎スクエア
- 物件ID146747
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146747 | 3階 | 22.12坪 | 1,758,540円(6ヶ月 ) | -1 100%,-3 75%,-5 50%,6- 20% | 322,399円(14,575円/坪) | 込 | 即入居 |
146748 | 4階 | 22.12坪 | 1,791,720円(6ヶ月 ) | -1 100%,-3 75%,-5 50%,6- 20% | 328,482円(14,850円/坪) | 込 | 即入居 |
物件ID | 146747 |
---|---|
坪数 | 22.12坪 |
保証金/敷金 | 1,758,540円(6ヶ月 ) |
償却 | -1 100%,-3 75%,-5 50%,6- 20% |
共益費 | 込 |
賃料 | 322,399円(14,575円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 146748 |
---|---|
坪数 | 22.12坪 |
保証金/敷金 | 1,791,720円(6ヶ月 ) |
償却 | -1 100%,-3 75%,-5 50%,6- 20% |
共益費 | 込 |
賃料 | 328,482円(14,850円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件詳細
所在地 | 愛知県岡崎市羽根町東荒子57 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 3階 | 竣工 | 2021年 |
面積 | 22.12坪 | 保証金/敷金 | 1,758,540円(6ヶ月 ) |
賃料 | 322,399円(14,575円/坪) | 共益費 | 込 |
礼金 | 322,399円(1ヶ月 ) | 償却 | -1 100%,-3 75%,-5 50%,6- 20% |
入居 | 即入居 | 設備 | 個別空調 EV OA |
所在地 | 愛知県岡崎市羽根町東荒子57 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 3階 |
竣工 | 2021年 |
面積 | 22.12坪 |
保証金/敷金 | 1,758,540円(6ヶ月 ) |
賃料 | 322,399円(14,575円/坪) |
共益費 | 込 |
礼金 | 322,399円(1ヶ月 ) |
償却 | -1 100%,-3 75%,-5 50%,6- 20% |
入居 | 即入居 |
設備 | 個別空調 EV OA |
(2025年02月21日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- サンシャイン緑丘
- 美合駅 徒歩19分
-坪
66,000円
(-円/坪)
-
- Msカントリー
- 岡崎駅 徒歩10分
15.00坪
122,100円
(8,140円/坪)
-
- 明大寺本町貸店舗
- 東岡崎駅 徒歩5分
22.55坪
440,000円
(19,514円/坪)
-
- イーストガーデンポプラ館
- 東岡崎駅 徒歩27分
17.70坪
86,900円
(4,910円/坪)
-