検索結果一覧
アベックス
- 物件ID153271
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3-43 | 最寄り駅 | 岩塚駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 2階 | 竣工 | - |
面積 | 13.23坪 | 保証金/敷金 | 210,000円 (3ヶ月 ) |
賃料 | 77,000円 (5,820円/坪) |
共益費 | 込 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3-43 |
---|---|
最寄り駅 | 岩塚駅 徒歩10分 |
階/号室 | 2階 |
竣工 | - |
面積 | 13.23坪 |
保証金/敷金 | 210,000円(3ヶ月 ) |
賃料 | 77,000円(5,820円/坪) |
共益費 | 込 |
IT名駅
- 物件ID010965
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-11-22 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 2階 | 竣工 | 2000年01月 |
面積 | 114.30坪 | 保証金/敷金 | 17,830,800円 (12ヶ月 ) |
賃料 | 1,634,490円 (14,300円/坪) |
共益費 | 440,055円 (3,850円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-11-22 |
---|---|
最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩6分 |
階/号室 | 2階 |
竣工 | 2000年01月 |
面積 | 114.30坪 |
保証金/敷金 | 17,830,800円(12ヶ月 ) |
賃料 | 1,634,490円(14,300円/坪) |
共益費 | 440,055円(3,850円/坪) |
アストラーレ名駅(オフィスプラス名古屋)
- 物件ID099503
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-10 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 7階/S701 | 竣工 | 2007年12月 |
面積 | 1.42坪 | 保証金/敷金 | 115,146円 (2ヶ月 ) |
賃料 | 63,330円 (44,598円/坪) |
共益費 | 12,320円 (8,675円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-10 |
---|---|
最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩5分 |
階/号室 | 7階/S701 |
竣工 | 2007年12月 |
面積 | 1.42坪 |
保証金/敷金 | 115,146円(2ヶ月 ) |
賃料 | 63,330円(44,598円/坪) |
共益費 | 12,320円(8,675円/坪) |
名古屋第2埼玉
- 物件ID013697
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 | 最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 9階 | 竣工 | 1975年 |
面積 | 69.27坪 | 保証金/敷金 | 12,469,140円 (12ヶ月 ) |
賃料 | 1,143,004円 (16,500円/坪) |
共益費 | 込 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28 |
---|---|
最寄り駅 | 国際センター駅 徒歩2分 |
階/号室 | 9階 |
竣工 | 1975年 |
面積 | 69.27坪 |
保証金/敷金 | 12,469,140円(12ヶ月 ) |
賃料 | 1,143,004円(16,500円/坪) |
共益費 | 込 |
AJ BLDG
- 物件ID146900
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-1 | 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 3階/②東 | 竣工 | 2021年11月 |
面積 | 22.07坪 | 保証金/敷金 | 1,853,880円 (6ヶ月 ) |
賃料 | 339,878円 (15,400円/坪) |
共益費 | 48,554円 (2,200円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-1 |
---|---|
最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩8分 |
階/号室 | 3階/②東 |
竣工 | 2021年11月 |
面積 | 22.07坪 |
保証金/敷金 | 1,853,880円(6ヶ月 ) |
賃料 | 339,878円(15,400円/坪) |
共益費 | 48,554円(2,200円/坪) |
AJ BLDG
- 物件ID153906
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-1 | 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 1階~2階 | 竣工 | 2021年11月 |
面積 | 69.15坪 | 保証金/敷金 | 7,883,100円 (6ヶ月 ) |
賃料 | 1,445,235円 (20,900円/坪) |
共益費 | 込 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-1 |
---|---|
最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩8分 |
階/号室 | 1階~2階 |
竣工 | 2021年11月 |
面積 | 69.15坪 |
保証金/敷金 | 7,883,100円(6ヶ月 ) |
賃料 | 1,445,235円(20,900円/坪) |
共益費 | 込 |
AJ BLDG
- 物件ID158925
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-1 | 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 2階/202 | 竣工 | 2021年11月 |
面積 | 23.20坪 | 保証金/敷金 | 2,227,200円 (6ヶ月 ) |
賃料 | 408,320円 (17,600円/坪) |
共益費 | 51,040円 (2,200円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-1 |
---|---|
最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩8分 |
階/号室 | 2階/202 |
竣工 | 2021年11月 |
面積 | 23.20坪 |
保証金/敷金 | 2,227,200円(6ヶ月 ) |
賃料 | 408,320円(17,600円/坪) |
共益費 | 51,040円(2,200円/坪) |
名駅太閤口
- 物件ID157871
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区椿町15-27 | 最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 8階 | 竣工 | 2021年08月 |
面積 | 82.05坪 | 保証金/敷金 | 24,612,000円 (12ヶ月 ) |
賃料 | 2,256,100円 (27,497円/坪) |
共益費 | 750,000円 (9,141円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区椿町15-27 |
---|---|
最寄り駅 | 名古屋駅 徒歩2分 |
階/号室 | 8階 |
竣工 | 2021年08月 |
面積 | 82.05坪 |
保証金/敷金 | 24,612,000円(12ヶ月 ) |
賃料 | 2,256,100円(27,497円/坪) |
共益費 | 750,000円(9,141円/坪) |
文栄
- 物件ID161350
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-16 | 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 3階/B2 | 竣工 | 1979年01月 |
面積 | 17.60坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 145,200円 (8,250円/坪) |
共益費 | 48,400円 (2,750円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-16 |
---|---|
最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩9分 |
階/号室 | 3階/B2 |
竣工 | 1979年01月 |
面積 | 17.60坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 145,200円(8,250円/坪) |
共益費 | 48,400円(2,750円/坪) |
文栄
- 物件ID006025
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-16 | 最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 2階/A西 | 竣工 | 1979年01月 |
面積 | 13.46坪 | 保証金/敷金 | 605,700円 (6ヶ月 ) |
賃料 | 111,045円 (8,250円/坪) |
共益費 | 37,015円 (2,750円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-8-16 |
---|---|
最寄り駅 | 名鉄名古屋駅 徒歩9分 |
階/号室 | 2階/A西 |
竣工 | 1979年01月 |
面積 | 13.46坪 |
保証金/敷金 | 605,700円(6ヶ月 ) |
賃料 | 111,045円(8,250円/坪) |
共益費 | 37,015円(2,750円/坪) |
- 似た条件の人気物件
-
-
- 名駅
- 名鉄名古屋駅 徒歩3分
37.31坪
697,697円
(18,700円/坪)
-
- TR
- 中村日赤駅 徒歩1分
15.00坪
176,000円
(11,733円/坪)
-
- S-BUILDING名古屋駅前
- 名古屋駅 徒歩6分
72.26坪
相談
-
- 文栄
- 名鉄名古屋駅 徒歩9分
17.60坪
193,600円
(11,000円/坪)
-