検索結果一覧
キリックス丸の内
- 物件ID054733
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 9階/南館 | 竣工 | 1966年03月 |
面積 | 28.00坪 | 保証金/敷金 | 3,628,800円 (12ヶ月 ) |
賃料 | 332,640円 (11,880円/坪) |
共益費 | 98,560円 (3,520円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 |
---|---|
最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩1分 |
階/号室 | 9階/南館 |
竣工 | 1966年03月 |
面積 | 28.00坪 |
保証金/敷金 | 3,628,800円(12ヶ月 ) |
賃料 | 332,640円(11,880円/坪) |
共益費 | 98,560円(3,520円/坪) |
キリックス丸の内
- 物件ID001174
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩1分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 8階/南館 | 竣工 | 1966年03月 |
面積 | 64.00坪 | 保証金/敷金 | 8,294,400円 (12ヶ月 ) |
賃料 | 760,320円 (11,880円/坪) |
共益費 | 225,280円 (3,520円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 |
---|---|
最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩1分 |
階/号室 | 8階/南館 |
竣工 | 1966年03月 |
面積 | 64.00坪 |
保証金/敷金 | 8,294,400円(12ヶ月 ) |
賃料 | 760,320円(11,880円/坪) |
共益費 | 225,280円(3,520円/坪) |
名古屋シミズ富国生命
- 物件ID168555
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-16 | 最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 7階/E2 | 竣工 | 2024年01月 |
面積 | 41.05坪 | 保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 | 共益費 | 込 |
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-16 |
---|---|
最寄り駅 | 丸の内駅 徒歩3分 |
階/号室 | 7階/E2 |
竣工 | 2024年01月 |
面積 | 41.05坪 |
保証金/敷金 | 相談 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 込 |
錦シルバー
- 物件ID069932
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-12-7 | 最寄り駅 | 栄駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 5階/A | 竣工 | 1987年11月 |
面積 | 14.49坪 | 保証金/敷金 | 2,088,000円 (8ヶ月 ) |
賃料 | 287,100円 (19,813円/坪) |
共益費 | 55,825円 (3,852円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-12-7 |
---|---|
最寄り駅 | 栄駅 徒歩5分 |
階/号室 | 5階/A |
竣工 | 1987年11月 |
面積 | 14.49坪 |
保証金/敷金 | 2,088,000円(8ヶ月 ) |
賃料 | 287,100円(19,813円/坪) |
共益費 | 55,825円(3,852円/坪) |
第2一二三
- 物件ID107090
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-20-13 | 最寄り駅 | 栄駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 4階/B | 竣工 | 2003年03月 |
面積 | 10.45坪 | 保証金/敷金 | 1,310,436円 (6ヶ月 ) |
賃料 | 240,246円 (22,990円/坪) |
共益費 | 40,233円 (3,850円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-20-13 |
---|---|
最寄り駅 | 栄駅 徒歩6分 |
階/号室 | 4階/B |
竣工 | 2003年03月 |
面積 | 10.45坪 |
保証金/敷金 | 1,310,436円(6ヶ月 ) |
賃料 | 240,246円(22,990円/坪) |
共益費 | 40,233円(3,850円/坪) |
第2一二三
- 物件ID144545
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-20-13 | 最寄り駅 | 栄駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 2階/C | 竣工 | 2003年03月 |
面積 | 17.85坪 | 保証金/敷金 | 2,253,438円 (6ヶ月 ) |
賃料 | 413,130円 (23,147円/坪) |
共益費 | 69,184円 (3,876円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-20-13 |
---|---|
最寄り駅 | 栄駅 徒歩6分 |
階/号室 | 2階/C |
竣工 | 2003年03月 |
面積 | 17.85坪 |
保証金/敷金 | 2,253,438円(6ヶ月 ) |
賃料 | 413,130円(23,147円/坪) |
共益費 | 69,184円(3,876円/坪) |
第6ビル和光パート2
- 物件ID013892
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4-12-24 | 最寄り駅 | 矢場町駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 6階/A | 竣工 | 1983年03月 |
面積 | 24.48坪 | 保証金/敷金 | 2,545,920円 (8ヶ月 ) |
賃料 | 350,064円 (14,300円/坪) |
共益費 | 67,320円 (2,750円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄4-12-24 |
---|---|
最寄り駅 | 矢場町駅 徒歩5分 |
階/号室 | 6階/A |
竣工 | 1983年03月 |
面積 | 24.48坪 |
保証金/敷金 | 2,545,920円(8ヶ月 ) |
賃料 | 350,064円(14,300円/坪) |
共益費 | 67,320円(2,750円/坪) |
CK16伏見
- 物件ID014188
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 | 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 9階/南 | 竣工 | 1991年03月 |
面積 | 24.18坪 | 保証金/敷金 | 1,740,960円 (8ヶ月 ) |
賃料 | 239,382円 (9,900円/坪) |
共益費 | 93,093円 (3,850円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 |
---|---|
最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩4分 |
階/号室 | 9階/南 |
竣工 | 1991年03月 |
面積 | 24.18坪 |
保証金/敷金 | 1,740,960円(8ヶ月 ) |
賃料 | 239,382円(9,900円/坪) |
共益費 | 93,093円(3,850円/坪) |
CK16伏見
- 物件ID006606
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 | 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 6階/南 | 竣工 | 1991年03月 |
面積 | 32.83坪 | 保証金/敷金 | 2,363,760円 (8ヶ月 ) |
賃料 | 325,017円 (9,900円/坪) |
共益費 | 126,395円 (3,850円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 |
---|---|
最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩4分 |
階/号室 | 6階/南 |
竣工 | 1991年03月 |
面積 | 32.83坪 |
保証金/敷金 | 2,363,760円(8ヶ月 ) |
賃料 | 325,017円(9,900円/坪) |
共益費 | 126,395円(3,850円/坪) |
CK16伏見
- 物件ID048063
- お気に入り
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 | 最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
階/号室 | 6階/中 | 竣工 | 1991年03月 |
面積 | 22.87坪 | 保証金/敷金 | 1,646,640円 (8ヶ月 ) |
賃料 | 226,413円 (9,900円/坪) |
共益費 | 88,049円 (3,850円/坪) |
所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 |
---|---|
最寄り駅 | 大須観音駅 徒歩4分 |
階/号室 | 6階/中 |
竣工 | 1991年03月 |
面積 | 22.87坪 |
保証金/敷金 | 1,646,640円(8ヶ月 ) |
賃料 | 226,413円(9,900円/坪) |
共益費 | 88,049円(3,850円/坪) |
- 似た条件の人気物件
-
-
- ピアキャステールSK
- 伏見駅 徒歩6分
15.43坪
106,700円
(6,915円/坪)
-
- TSUNOKYU名古屋
- 東別院駅 徒歩8分
9.26坪
142,450円
(15,383円/坪)
-
- アーク栄東海(旧東海)
- 伏見駅 徒歩4分
22.92坪
239,514円
(10,450円/坪)
-
- S・ALLEY(エス・アーレ)
- 栄駅 徒歩7分
12.11坪
110,770円
(9,149円/坪)
-