グロウバル
- 物件ID035432
- お気に入り
空室情報
物件ID | 階/号室 | 坪数 | 保証金/敷金 | 償却 | 賃料 | 共益費 | 入居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
035432 | 4階/B | 7.84坪 | 198,000円(3ヶ月 ) | 55% | 72,600円(9,258円/坪) | 5,500円(701円/坪) | 即入居 |
163289 | 4階/D | 7.84坪 | 198,000円(3ヶ月 ) | 55% | 72,600円(9,258円/坪) | 5,500円(701円/坪) | 即入居 |
物件ID | 035432 |
---|---|
坪数 | 7.84坪 |
保証金/敷金 | 198,000円(3ヶ月 ) |
償却 | 55% |
共益費 | 5,500円(701円/坪) |
賃料 | 72,600円(9,258円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件ID | 163289 |
---|---|
坪数 | 7.84坪 |
保証金/敷金 | 198,000円(3ヶ月 ) |
償却 | 55% |
共益費 | 5,500円(701円/坪) |
賃料 | 72,600円(9,258円/坪) |
入居 | 即入居 |
物件詳細
所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷3-5 | 最寄り駅 |
|
---|---|---|---|
階/号室 | 4階/B | 竣工 | 1992年03月 |
面積 | 7.84坪 | 保証金/敷金 | 198,000円(3ヶ月 ) |
賃料 | 72,600円(9,258円/坪) | 共益費 | 5,500円(701円/坪) |
礼金 | なし | 償却 | 55% |
入居 | 即入居 | 設備 | EV |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷3-5 |
---|---|
最寄り駅 |
|
階/号室 | 4階/B |
竣工 | 1992年03月 |
面積 | 7.84坪 |
保証金/敷金 | 198,000円(3ヶ月 ) |
賃料 | 72,600円(9,258円/坪) |
共益費 | 5,500円(701円/坪) |
礼金 | なし |
償却 | 55% |
入居 | 即入居 |
設備 | EV |
(2024年11月22日時点の情報です)
- 内観図、設備等は現状優先となります。
- 賃貸条件の詳細は重要事項説明書をもってご説明致します。
- 物件によっては別途費用がかかる場合がございます。
- ご紹介致しました物件にて契約が成立した場合、仲介手数料として賃料の1ヶ月分を申し受けます。
この物件についてお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
このページは確認画面です。
内容をご確認のうえ、「送信する」ボタンを押してください。
- お問い合わせありがとうございました。
-
ご入力いただいたメールアドレスに、自動送信メールをお送りいたしましたのでご確認ください。
もし自動送信メールが届いていない場合は、何らかの不具合の可能性がございます。
大変お手数ですが、お電話にてご連絡ください。
株式会社ビルプランナー
【本社】
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目18番14号
TEL:052-218-4555 FAX:052-218-4556
- 似た条件の人気物件
-
-
- 大東神里
- 一社駅 徒歩16分
16.90坪
110,000円
(6,508円/坪)
-
- ラウンドスポット一社
- 一社駅 徒歩1分
58.33坪
750,707円
(12,870円/坪)
-
- 藤森西町貸店舗
- 藤が丘駅 徒歩16分
12.70坪
180,000円
(14,173円/坪)
-
- エバーグレーズ
- 一社駅 徒歩2分
15.68坪
241,001円
(15,371円/坪)
-